PUBBLICAZIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI LEGGE 124/2017
MOTIVAZIONE | SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO IN € | DATA INCASSO |
Contributo Mutualità di Sistema | Lega Pro | 108.445,94 | 24-12-2020 e 22-6-2021 |
C.to Fondo Perduto Art. 25 L. 19-5-2020 | Agenzia Entrate | 2.000,00 | 18-11-2020 |
C.to Fondo Perduto Art. Dl. 137-2020 | Agenzia Entrate | 4.000,00 | 26-11-2020 |
Contributo COVID spese sanitarie | Lega Nazionale Dilettanti | 3.000,00 | 13-11-2020 |
Contributo COVID | Cura Italia | 3.000,00 | 17-12-2020 |
Contributo Dipartimento per lo Sport | Lega Nazionale Dilettanti | 800,00 | 04-06-2021 |
Contributo C.to Interessi Mutuo Stadio | Istituto Credito Sportivo | 86.873,76 | 06-10-2020 |
Irap non pagata | Agenzia Delle Entrate | 31.845,00 | 30-12-2020 |
Credito Registratori di Cassa | Agenzia Delle Entrate | 235,00 | 30-04-2020 |
Nota: sono presenti aiuti di Stato nel Registro Nazionale aiuti RNA .


